Wir sind als unabhängiges Sachverständigenbüro auf die technische Endoskopie von Windkraftgetrieben spezialisiert. Auch mit Rotorlagern und Generatoren haben wir Erfahrung. Neben der Windkraft wurden auch Schiffsgetriebe und Rohrleitungen endoskopiert.
Durch die langjährige Arbeit mit dem Endoskop (seit 2002) stehen wir für unabhängige Fachkompetenz in der visuellen Inspektion.
Wir arbeiten als eigenständiges Team und sind an vielen WEA-typen in der Lage, auch ohne weiteres Servicepersonal, eigenverantwortlich Videoendoskopien durchzuführen!
Als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker habe ich 8 Jahre lang für einen namenhaften Windenergieanlagenhersteller die Getriebeendoskopie an deren Anlagen entwickelt. Hierbei war ich maßgeblich für die Durchführung und Dokumentation, sowie die Ausbildung zuständig. Meine Kenntnisse habe ich mir durch Schulungen bei Getriebe- und Lagerherstellern, sowie durch die ständige Weiterentwicklung von Problemlösungen erarbeitet. Durch den Wechsel zu einem unabhängigen Sachverständigenbüro für Windenergieanlagen konnte ich mein Know-how herstellerunabhängig stark erweitern und verfüge über umfangreiche Erfahrungen an Windenergieanlagen der Baugrößen von 500kW bis 6,15MW. Regelmäßige Sicherheitstrainings und Weiterbildungen gewährleisten sicheres Arbeiten.
Bard | Bard 5.0 |
DEWind | D4/6/8 |
Fuhrländer | FL 70/77 |
Gamesa | G80 |
GE | 1,5MW – 3,2MW |
NEG Micon | 0,5MW – 1,5MW |
Nordex | 0,6MW – 2,5MW |
Senvion / Repower | 0,5MW – 6,15MW |
Siemens / AN Bonus | 0,6MW – 2MW |
Tacke | 0,6MW – 1,5MW |
Vestas | 0,6MW – 3MW |
Dorstener | PZ3VH126 | ||||||||||
Echesa | GE 2000 PL | ||||||||||
Eickhoff | CNUZ-125 | ||||||||||
CPKZ-130 | |||||||||||
CPNHZ-135 | 190 | 195 | 197 | 217 | 224 | 244 | |||||
EBN 834 | 2145 | 2525 | 2550 | 2750 | |||||||
Flender/Winergy | PEAB 4300 | 4320 | 4390 | 4420 | 4430 | 4435 | 4455 | 4456 | 4480 | 4481 | |
PEAC 4280 | 4300 | 4455 | |||||||||
PEAK 4280 | 4455 | ||||||||||
PEAS 4285 | 4290 | 4300 | 4320 | 4355 | 4375 | 4376 | 4390 | 4395 | |||
PENK 4375 | |||||||||||
PZAB 3450 | |||||||||||
PZFB 3680 | 3681 | 3717 | |||||||||
SZAK 2425 | |||||||||||
Gamesa | GE 850 PL | ||||||||||
Hansen | EF 901 | 1202 | |||||||||
EH 503 | 551 | 553 | 601 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||
Jahnel & Kestermann | CSF 630 | 631 | |||||||||
PSC 1400 | 1430 | 1431 | |||||||||
PPSC 1650 | |||||||||||
Köllmann | DPS 600 | ||||||||||
Metso/Moventas | PLH 309 | 360 | 400 | 700 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | ||
Nanjing | FDM3 | FMD4 | |||||||||
Renk | A60/BL130 | ||||||||||
A60/BL150 | |||||||||||
BL190 | |||||||||||
Rexroth (L.&S.) | GPC 442 | ||||||||||
GPV 300 | 305 | 306 | 400 | 441 | 442 | 450 | 451 | 500 | 508 | 510 | |
ZF | EF 1002 | ||||||||||
EH 804 | 921 | ||||||||||
Zollern | PZ 3 VH 126 |
Wolfgang Sauer
Hoffelder Weg 19
24582 Bordesholm
Wolfgang Sauer | Technische Videoendoskopie 2025 | In Kooperation Ingenieurbüro Urbanczyk